| Mandag |
1
| 2
|
8.00 | MUS 1 | |
8.15 | 625.- | |
8.30 | MUS 2 | |
8.45 | 625.- | |
9.00 | MUS 3 | |
9.15 | 625.- | |
9.30 | KRB 20 | |
9.45 | 625.- | |
10.00 | MUS 4 | |
10.15 | 625.- | |
10.30 | MUS 5 | |
10.45 | 625.- | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | AQ GR 516 | |
20.15 | 250.- | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | MUS 6 |
15.15 | 625.- |
15.30 | MUS 7 |
15.45 | 625.- |
16.00 | KRB 21 |
16.15 | Udsolgt |
16.30 | Søl 40 | Søl 40.1 |
16.45 | Udsolgt | Udsolgt |
17.00 | DEL 50 | DEL 50.1 |
17.15 | 625.- | Udsolgt |
17.30 | KRB 22 |
17.45 | Venteliste |
18.00 | Søl 41 | Søl 41.1 |
18.15 | Udsolgt | Udsolgt |
18.30 | DEL 51 | DEL 51.1 |
18.45 | 625.- | Udsolgt |
19.00 | KRB 23 |
19.15 | 625.- |
19.30 | MUS 8 |
19.45 | 625.- |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | HSM 517 | |
20.45 | 650.- | |
21.00 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | MUS 9 |
13.15 | 625.- |
13.30 | MUS 10 |
13.45 | 625.- |
14.00 | MUS 11 |
14.15 | 625.- |
14.30 | MUS 12 |
14.45 | 625.- |
15.00 | MUS 13 |
15.15 | 625.- |
15.30 | MUS 14 |
15.45 | Udsolgt |
16.00 | KRB 24 |
16.15 | Udsolgt |
16.30 | Søl 42 | Søl 42.1 |
16.45 | Udsolgt | Udsolgt |
17.00 | DEL 52 | DEL 52.1 |
17.15 | 625.- | Udsolgt |
17.30 | Søl 43 | Søl 43.1 |
17.45 | 625.- | Udsolgt |
18.00 | DEL 53 | DEL 53.1 |
18.15 | Udsolgt | Udsolgt |
18.30 | Søl 44 | Søl 44b |
18.45 | 625.- | Udsolgt |
19.00 | KRB 25 |
19.15 | 625.- |
19.30 | MUS 15 |
19.45 | 625.- |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | MUS 16 |
15.15 | 625.- |
15.30 | KRB 26 |
15.45 | Udsolgt |
16.00 | Søl 45 | Søl 45.1 |
16.15 | 625.- | Udsolgt |
16.30 | DEL 54.2 | DEL 54.1 |
16.45 | 625.- | Udsolgt |
17.00 | KRB 27 |
17.15 | 625.- |
17.30 | FSB 61 |
17.45 | 625.- |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | MUS 17 |
13.45 | Udsolgt |
14.00 | KRB 28 |
14.15 | 625.- |
14.30 | Søl 46 | Søl 46b |
14.45 | Udsolgt | Udsolgt |
15.00 | DEL 55 | DEL 55.2 |
15.15 | Udsolgt | Udsolgt |
15.30 | Søl 47 | Søl 47.1 |
15.45 | Udsolgt | Udsolgt |
16.00 | DEL 56 | DEL 56.1 |
16.15 | Udsolgt | Udsolgt |
16.30 | MUS 18 |
16.45 | 625.- |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
|